BIG Family Games 2026
Warum mitmachen?
Ihr seid ein Sportverein, eine lokale Initiative oder einfach ein engagiertes Team mit Lust auf Bewegung und Gemeinschaft? Dann werdet Gastgeber eines BIG Family Games Events – unkompliziert, kostenfrei und mit echtem Mehrwert für eure Mitglieder und die Region.
Vereinsranking
Welcher Verein hat die meisten Punkte? Unser Ranking zeigt die aktivsten Veranstalter – und motiviert zum Mitmachen!
| Platz | Verein | Anmeldungen | 3D-Wald | E-Learnings | Feedback | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSV Erfurt Nord e.V. | 19 | 0 | 4 | 9 | 32 | |
| FSV Malchin | 10 | 0 | 4 | 3 | 17 | |
| SG Erfthöhen 98 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Vera e.V. Köln | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| SVMotor Hainichen 1949 e.V. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 6 | Turnerbund Essen-Altendorf 1884 e.V. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Dorfverein Luckow-Petershagen e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | SpieleUnion Dortmund e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |



